Lindude gripp on väga nakkav haigus, mis ohustab nii kodu- kui ka metslinde. Metslindudel kulgeb haigus enamasti ilma kliiniliste tunnusteta. Kodulinnukarjades haigestub ja sureb nakkuse korral orienteeruvalt 90-100% lindudest. Nakatunud linnud eritavad viirust (haigustekitaja) väljaheidete, sülje ja ninasekreediga. Viiruse eritumine võib alata juba esimestel päevadel pärast nakatumist. Väljaheited sisaldavad suures koguses viirust ning väljaheidetega suukaudne viiruse levimisviis on peamine viiruse leviku tee linnult linnule. Viiruse pääsemisel lindlasse võib see levida nii väljaheidete kui ka õhu vahendusel.
Lindude gripi levik Eestis 2026. aastal
2025. ja 2026. a andmete nägemiseks ava kaardirakenduses olev kaart.
Lindude gripp metslindudel ja metsloomadel
| Diagnoosimise kp | Maakond | Vald | Küla/asukoht | Linnu/loomaliik | KPLG positiivsete lindude/loomade arv | Viirusetüvi |
15.05.2026 | Harjumaa | Jõelähtme | Loo | Valgepõsk-lagle | 1 | H5N1 |
| 02.04.2026 | Hiiumaa | Hiiumaa | Heistesoo | Luik | 1 | H5N1 |
| 26.03.2026 | Hiiumaa | Hiiumaa | Kiduspe | Luik, hõbekajakas | 3 | H5N1 |
| 26.03.2026 | Pärnu | Pärnu | Audru | Hani | 1 | H5N1 |
| 25.03.2026 | Hiiumaa | Hiiumaa | Ristna rand, Kalana sadam | Laululuik, kühmnokk-luik | 3 | H5N1 |
| 25.03.2026 | Hiiumaa | Hiiumaa | Kauste_meelste rand | Luik | 2 | H5N1 |
| 24.03.2026 | Läänemaa | Lääne-Nigula | Elbiku küla | Laululuik | 1 | H5N1 |
| 23.03.2026 | Harjumaa | Lääne-Harju | Klooga rand | Kühmnokk-luik | 1 | H5N1 |
| 23.03.2026 | Harjumaa | Lääne-Harju | Meremõisa | Kühmnokk-luik | 1 | H5N1 |
| 23.03.2026 | Harjumaa | Lääne-Harju | Laulasmaa | Kühmnokk-luik | 1 | H5N1 |
| 17.03.2026 | Läänemaa | Lääne-Nigula | Rannaküla | Laululuik | 3 | H5N1 |
| 13.03.2026 | Hiiumaa | Hiiumaa | Meelste | Luik, kajakas | 3 | H5N1 |
| 05.03.2026 | Harjumaa | Viimsi | Rohuneeme | Kalakajakas | 1 | H5N1 |
| 05.03.2026 | Harjumaa | Viimsi | Miiduranna | Kühmnokk-luik | 1 | H5N1 |
| 05.03.2026 | Harjumaa | Tallinn | Rand Reidi teel | Kühmnokk-luik | 1 | H5N1 |
| 05.03.2026 | Harjumaa | Lääne-Harju | Paldiski rand | Kühmnokk-luik | 1 | H5N1 |
| 05.03.2026 | Harjumaa | Tallinn | Mustjõe | Hallhaigus | 1 | H5N1 |
| 05.03.2026 | Harjumaa | Tallinn | Mustjõe | Sinikael-part | 1 | H5N1 |
| 27.02.2026 | Saaremaa | Nasva | Hiireviu | 1 | H5N1 | |
| 27.02.2026 | Harjumaa | Tallinn | Pirita rand | Kühmnokk-luik | 1 | H5N1 |
| 27.02.2026 | Harjumaa | Tallinn | Pirita jõesuue | Kühmnokk-luik | 1 | H5N1 |
| 19.02.2026 | Pärnumaa | Kihnu | Rootsiküla | Kühmnokk-luik | 3 | H5N1 |
| 19.02.2026 | Harjumaa | Viimsi | Rohuneeme | Kühmnokk-luik | 1 | H5N1 |
| 12.02.2026 | Harjumaa | Tallinn | Nõmme | Sinikael-part | 1 | H5N1 |
| 12.02.2026 | Võrumaa | Võru | Umbsaare | Hiireviu | 1 | H5N1 |
| 28.01.2026 | Harjumaa | Tallinn | Kanakull | 1 | H5N1 | |
| 08.01.2026 | Lääne-Virumaa | Haljala | Vanamõisa | Kajakas | 1 | H5N1 |
Lindude gripp kodulindudel ja koduloomadel
Jaanuar
Hiiumaal Sääre külas tuvastati lindude gripp talus, kus peeti kokku ca 100 erinevasse liiki kuuluvat lindu.
Aprill
Tartumaal Tartu vallas tuvastati lindude gripp talus, kus peeti kokku 59 kodulindu.
Lindude gripi levik aastate kaupa
2025. aastal Eestis avastatud kõrge patogeensusega lindude gripi (KPLG) juhtumid
| Diagnoosimise kp | Maakond | Vald | Küla | Linnu/loomaliik | KPLG positiivsete lindude/loomade arv | Viirusetüvi |
| 19.12.2025 | Tartumaa | Luunja | Kavastu | Merikotkas | 1 | H5N1 |
| 19.12.2025 | Järvamaa | Järva | Soosalu | Kodulind | 41 | H5N1 |
| 11.12.2025 | Harjumaa | Harku | Rannamõisa | Laululuik | 1 | H5N1 |
| 10.12.2025 | Põlvamaa | Põlva | Valgesoo | Luik | 1 | H5N1 |
| 05.12.2025 | Harjumaa | Viimsi | Haabneeme | Kodulinnud (kana, jooksupart) | 6 | H5N1 |
| 05.12.2025 | Harjumaa | Raasiku | Aruküla | Rebane | 1 | H5N1 |
| 15.04.2025 | Lääne-Virumaa | Viru-Nigula | Kunda | Valgepõsklagle | 1 | H5N1 |
2024. a ei tuvastatud kõrge patogeensusega lindude grippi mitte ühelgi kodu- ega metslinnul.
Viimati uuendatud 15.05.2026