Püügiload ja -võimalused

Eestile eraldatud püügivõimalused jaotatakse ettevõtjate vahel vastavalt nende ajaloolisele püügiõigusele.

Ettevõtja ajaloolise püügiõiguse osak on tema eelneva kolme aasta püügivõimaluse suhe teiste ettevõtjate kolme aasta püügivõimalustesse. Ettevõtja jooksva aasta püügivõimaluste arvutamisel korrutatakse mingile maakonnale või veealale kehtestatud kogu püügivõimalus iga ettevõtja osakuga. Täpsemalt on püügivõimaluste jaotamine lahti seletatud määruses "Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormid". 

Kalalaeva loa alusel toimuvaks püügiks kehtestatakse ettevõtjate püügivõimalused reeglina igale ettevõtjale eraldi püüda lubatud kalakogustena, harvem ka püügialal viibida lubatud päevade ehk püügipäevade arvuna.

Kaluri loa alusel toimuval püügil kehtestatakse püügivõimalused püügivahendite arvuna. Lisaks on mõnele kalaliigile kehtestatud lubatud saagi kogus, mille täitumisel püük peatatakse. Lubatud saagid võivad olla kehtestatud kas kogu Eesti, eraldi iga veeala või ka maakonna piires, ent erinevalt kalalaeva loa alusel toimuvast püügist ei jaotata lubatud saaki kindlate ettevõtjate vahel.

Püügiloa taotlusi järgmiseks aastaks saab esitada 1. septembrist 1. detsembrini Põllumajandus- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna piirkondlikes esindustes.

Täidetud taotlused võib saata ka posti teel või digitaalselt allkirjastatuna meilitsi vastava piirkondliku esinduse aadressil või esitada taotlus otse kutselise kalapüügi registri kaudu. Viimast võimalust saavad kasutada need, kellele on väljastatud kutselise kalapüügiregistri kasutamise õigus. 

Püügilubade andmine

Kutselise kalapüügi lube annab, püügiandmeid kogub ja kalalaevaregistri taotlusi menetleb Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) kalapüügi- ja turukorralduse osakond.

Kutseline kalapüügiluba võib olla kas kalalaeva või kaluri püügiluba.

Kalalaeva kalapüügiload

Kalalaeva kalapüügiluba antakse äriregistris registreeritud ettevõtjale tema valduses olevale kalalaevale, millel on Eesti merelaeva või väikelaeva registreerimistunnistus ja kalalaevatunnistus.

Kalalaeva kalapüügiluba annab õiguse kalapüügiks Läänemerel kuni Eesti majandusvööndi välispiirini, väljaspool Eesti jurisdiktsiooni oleval veealal, kui kalapüügiõiguse tagab seal riik.

Samuti antakse kalalaeva kalapüügiluba laevadele, millised püüavad kala Atlandi ookeanil väljaspool Läänemerd.

Kalalaeva püügiloa taotlemise vorm | 18.63 KB | docx

Kaluri kalapüügiload

Kaluri kalapüügiluba annab õiguse kalapüügiks Läänemerel kuni 20 meetri samasügavusjooneni, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Narva jõel ja Narva veehoidlal või teistel siseveekogudel. Erandina annab kaluri kalapüügiluba õiguse püüda kala nakkevõrgu ja põhjanoodaga Eesti territoriaal- ja sisemeres, sõltumata mere sügavusest.

Kalapüügiluba püsiasustusega väikesaare püügivõimaluse kasutamiseks antakse ainult sama väikesaare püsielanikust füüsilisest isikust ettevõtjale või äriühingule, kelle kõik osanikud, aktsionärid või liikmed on sama väikesaare püsielanikud.

Kaluri kalapüügiloale kantakse füüsilisest isikust kalurid, kes võivad selle loa alusel kala püüda. Kaluri kalapüügiloale kantud kaluri kutsekvalifikatsioon peab olema vähemalt "Rannakalur, tase 4". Kutse andja on Eesti Kalurite Liit.

Kaluri püügiloa taotlemise vorm | 22.41 KB | docx Kaluri püügiloa taotlemise vorm | 26.61 KB | docx

Püügivõimaluste jaotus

Kalalaeva püügiloa alusel

 

Kaluri püügiloa alusel

MaakondPiirkondKuupäev
Läänemeri (agarik) | 310.94 KB | pdf 2025-12-13
Peipsi järv | 162.04 KB | pdf 2025-12-20
Peipsi järv (kastmõrd) | 208.38 KB | pdf 2026-05-28
Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv | 169.39 KB | pdf 2025-12-20
HarjumaaKahala järv | 241.11 KB | pdf 2025-12-12
Läänemeri | 174.07 KB | pdf 2025-12-29
Männiku järv | 235.17 KB | pdf 2025-12-12
Rummu järv | 236.72 KB | pdf 2025-12-12
Harju maaakonna siseveekogud | 289.22 KB | pdf 2025-12-12
Soodla veehoidla | 236.44 KB | pdf 2025-12-12
HiiumaaLäänemeri | 234.15 KB | pdf 2025-12-13
Ida-VirumaaLäänemeri | 215.22 KB | pdf 2025-12-12
Narva jõe alamjooks | 290.49 KB | pdf 2025-12-12
Narva veehoidla ja Narva jõe ülemjooks | 223.76 KB | pdf 2025-12-19
  
JõgevamaaKuremaa järv | 282.12 KB | pdf 2025-12-19
  
Pikkjärv | 212.16 KB | pdf 2025-12-21
  
Lääne-VirumaaLäänemeri | 221.44 KB | pdf 2025-12-12
Lääne-Viru maakonna siseveekogud | 273.03 KB | pdf 2025-12-12
LäänemaaLäänemeri | 239.58 KB | pdf 2025-12-13
Läänemeri (Vormsi saare püsielanikud) | 235.29 KB | pdf 2025-12-13
Nõva jõgi | 237.19 KB | pdf 2025-12-13
Riguldi jõgi | 240.75 KB | pdf 2025-12-13
Sutlepa meri | 235.45 KB | pdf 2025-12-13
   
PärnumaaErmistu järv | 131.81 KB | pdf 2025-12-12
Läänemeri | 162.64 KB | pdf 2025-12-12
Läänemeri (Kihnu saare püsielanikud) | 143.26 KB | pdf 2025-12-11
Läänemeri (Manõja saare püsielanikud) | 132.51 KB | pdf 2025-12-11
Pärnu maakonna siseveekogud | 136.98 KB | pdf 2025-12-11
SaaremaaLäänemeri | 252.45 KB | pdf 2025-12-13
Läänemeri (Ruhnu saare püsielanikud) | 239.58 KB | pdf 2025-12-13
Mullutu laht | 239.97 KB | pdf 2025-12-13
Nasva jõgi | 243.39 KB | pdf 2025-12-13
Saare maakonna siseveekogud | 236.22 KB | pdf 2025-12-13
TartumaaAhja jõgi | 217.35 KB | pdf 2025-12-21
Elistvere järv | 213.93 KB | pdf 2025-12-21
Emajõgi | 240.94 KB | pdf 2025-12-21
Kalli jõgi | 214.78 KB | pdf 2025-12-21
Kaiavere järv | 224.76 KB | pdf 2025-12-21
Keeri järv | 215.47 KB | pdf 2025-12-21
Koosa jõgi | 216.8 KB | pdf 2025-12-21
  
Saadjärv | 219.07 KB | pdf 2025-12-21
ViljandimaaVõrtsjärv | 142.22 KB | pdf 2025-12-11
VõrumaaVagula järv | 129.7 KB | pdf 2025-12-11

Kalalaeva püügiloa alusel

 

Kaluri püügiloa alusel

MaakondPiirkondKuupäev
Läänemeri (agarik) | 316.68 KB | pdf 2024-12-17
Peipsi järv | 619.14 KB | pdf 2024-12-18
Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv | 620.3 KB | pdf 2024-12-18
HarjumaaKahala järv | 273.07 KB | pdf 2024-12-17
Läänemeri | 482.43 KB | pdf 2024-12-17
Männiku järv | 273.48 KB | pdf 2024-12-17
Rummu järv | 273.82 KB | pdf 2024-12-17
Harju maakonna siseveekogud | 455.6 KB | pdf 2024-12-17
Soodla veehoidla | 215.35 KB | pdf 2024-12-17
HiiumaaLäänemeri | 726.24 KB | pdf 2024-12-17
Ida-VirumaaLäänemeri | 409.69 KB | pdf 2024-12-17
Narva jõe alamjooks | 602.58 KB | pdf 2024-12-17
Narva veehoidla ja Narva jõe ülemjooks | 225.8 KB | pdf 2024-12-17
  
JõgevamaaKuremaa järv | 285.28 KB | pdf 2024-12-17
  
Pikkjärv | 216.05 KB | pdf 2024-12-17
  
Lääne-VirumaaLäänemeri | 463.18 KB | pdf 2024-12-17
Lääne-Viru maakonna siseveekogud | 450.56 KB | pdf 2024-12-17
LäänemaaLäänemeri | 724.8 KB | pdf 2024-12-17
Läänemeri (Vormsi saare püsielanikud) | 641.23 KB | pdf 2024-12-17
Nõva jõgi | 237.19 KB | pdf 2025-12-13
Riguldi jõgi | 823.42 KB | pdf 2024-12-17
Sutlepa meri | 822.31 KB | pdf 2024-12-17
   
PärnumaaErmistu järv | 399.69 KB | pdf 2024-12-17
Läänemeri | 453.36 KB | pdf 2024-12-17
Läänemeri (Kihnu saare püsielanikud) | 413.89 KB | pdf 2024-12-17
Läänemeri (Manõja saare püsielanikud) | 398.84 KB | pdf 2024-12-17
Pärnu maakonna siseveekogud | 407.28 KB | pdf 2024-12-17
SaaremaaLäänemeri | 342.39 KB | pdf 2024-12-17
Läänemeri (Ruhnu saare püsielanikud) | 234.58 KB | pdf 2024-12-17
Mullutu laht | 316.13 KB | pdf 2024-12-17
Nasva jõgi | 315.11 KB | pdf 2024-12-17
Saare maakonna siseveed | 311.97 KB | pdf 2024-12-17
TartumaaAhja jõgi | 220.71 KB | pdf 2024-12-17
Elistvere järv | 217.3 KB | pdf 2024-12-17
Emajõgi | 242.77 KB | pdf 2024-12-17
Kalli jõgi | 217.48 KB | pdf 2024-12-17
Kaiavere järv | 227.39 KB | pdf 2024-12-17
Keeri järv | 219.62 KB | pdf 2024-12-17
Koosa jõgi | 219.4 KB | pdf 2024-12-17
  
Saadjärv | 227.18 KB | pdf 2024-12-17
ViljandimaaVõrtsjärv | 417.43 KB | pdf 2024-12-17
VõrumaaVagula järv | 397.47 KB | pdf 2024-12-17

Kalalaeva püügiloa alusel

 

Kaluri püügiloa alusel

MaakondPiirkondKuupäev
  
Peipsi järv (kastmõrd) | 214.61 KB | pdf 2023-12-15
HarjumaaKahala järv | 287.94 KB | pdf 2023-12-05
Läänemeri | 331.65 KB | pdf 2023-12-05
Männiku järv | 286.63 KB | pdf 2023-12-05
Rummu järv | 286.57 KB | pdf 2023-12-05
Harju maakonna siseveed | 450.55 KB | pdf 2023-12-05
Soodla veehoidla | 225.74 KB | pdf 2023-12-05
HiiumaaLäänemeri | 588.16 KB | pdf 2023-12-05
Ida-VirumaaLäänemeri | 409.95 KB | pdf 2023-12-05
Narva jõe alamjooks | 788.42 KB | pdf 2023-12-05
Narva veehoidla ja Narva jõe ülemjooks | 232.47 KB | pdf 2023-12-08
Peipsi järv | 605.02 KB | pdf 2023-12-15
JõgevamaaKuremaa järv | 285.38 KB | pdf 2023-12-08
Peipsi järv | 429.96 KB | pdf 2023-12-12
Pikkjärv | 216.46 KB | pdf 2023-12-08
  
Lääne-VirumaaLäänemeri | 644.88 KB | pdf 2023-12-05
Lääne-Viru maakonna siseveed | 446.65 KB | pdf 2023-12-05
LäänemaaLäänemeri | 714.39 KB | pdf 2023-12-05
Läänemeri (Vormsi saare püsielanikud) | 640.53 KB | pdf 2023-12-05
Nõva jõgi | 820.51 KB | pdf 2023-12-05
Riguldi jõgi | 821.8 KB | pdf 2023-12-05
Sutlepa meri | 821.78 KB | pdf 2023-12-05
PõlvamaaPeipsi, Pihkva ja Lämmijärv | 609.01 KB | pdf 2023-12-12
PärnumaaErmistu järv | 391.35 KB | pdf 2023-12-12
Läänemeri | 725.02 KB | pdf 2023-12-12
Läänemeri (Kihnu saare püsielanikud) | 489.9 KB | pdf 2023-12-12
Läänemeri (Manõja saare püsielanikud) | 557.26 KB | pdf 2023-12-12
Pärnu maakonna siseveed | 400.45 KB | pdf 2023-12-12
SaaremaaLäänemeri | 774.42 KB | pdf 2023-12-05
Läänemeri (Ruhnu saare püsielanikud) | 232.41 KB | pdf 2023-12-05
Mullutu laht | 458.72 KB | pdf 2023-12-05
Nasva jõgi | 459.74 KB | pdf 2023-12-05
Saare maakonna siseveed | 452.32 KB | pdf 2023-12-05
TartumaaAhja jõgi | 221.54 KB | pdf 2023-12-08
Elistvere järv | 217.66 KB | pdf 2023-12-08
Emajõgi | 242.66 KB | pdf 2023-12-15
Kalli jõgi | 217.45 KB | pdf 2023-12-08
Kaiavere järv | 226.29 KB | pdf 2023-12-08
Keeri järv | 286.13 KB | pdf 2023-12-08
Koosa jõgi | 219.78 KB | pdf 2023-12-08
Peipsi ja Lämmijärv | 616.28 KB | pdf 2023-12-12
Saadjärv | 227.8 KB | pdf 2023-12-08
ViljandimaaVõrtsjärv | 400.46 KB | pdf 2023-12-07
VõrumaaVagula järv | 262.31 KB | pdf 2023-12-07

Kalalaeva püügiloa alusel

Kaluri püügiloa alusel

Maakond Piirkond Kuupäev
Peipsi järv (kastmõrd) | 309.47 KB | pdf 2023-01-16
Harjumaa Kahala järv | 272.64 KB | pdf 2022-12-02
Läänemeri | 677.16 KB | pdf 2022-12-02
Männiku järv | 272.59 KB | pdf 2022-12-02
Rummu järv | 272.92 KB | pdf 2022-12-02
Siseveed | 455.66 KB | pdf 2022-12-02
Soodla veehoidla | 214.5 KB | pdf 2022-12-02
Hiiumaa Läänemeri | 406.84 KB | pdf 2022-12-05
Ida-Virumaa Läänemeri | 409.37 KB | pdf 2021-12-03
Narva jõe alamjooks | 519.84 KB | pdf 2021-12-02
Narva veehoidla ja Narva jõe ülemjooks | 298 KB | pdf 2022-12-09
Peipsi järv | 710.28 KB | pdf 2023-01-16
Jõgevamaa Kuremaa järv | 288.93 KB | pdf 2022-12-09
Peipsi järv | 631.88 KB | pdf 2023-01-16
Pikkjärv | 220.1 KB | pdf 2022-12-05
2022-12-14
Lääne-Virumaa Läänemeri | 468.48 KB | pdf 2022-12-02
Siseveed | 450.2 KB | pdf 2021-12-03
Läänemaa Läänemeri | 723.33 KB | pdf 2022-12-05
Läänemeri (Vormsi saare püsielanikud) | 641.08 KB | pdf 2022-12-05
Nõva jõgi | 820.86 KB | pdf 2022-12-05
Riguldi jõgi | 821.26 KB | pdf 2022-12-05
Sutlepa meri | 820.93 KB | pdf 2022-12-05
Põlvamaa Peipsi, Pihkva ja Lämmijärv | 682.28 KB | pdf 2023-01-16
Pärnumaa Ermistu järv | 399 KB | pdf 2022-12-09
Läänemeri | 455.98 KB | pdf 2022-12-09
Läänemeri (Kihnu saare püsielanikud) | 411.99 KB | pdf 2022-12-09
Läänemeri (Manõja saare püsielanikud) | 398.31 KB | pdf 2022-12-09
Siseveed | 407.29 KB | pdf 2022-12-09
Saaremaa Läänemeri | 510.41 KB | pdf 2022-12-05
Läänemeri (Ruhnu saare püsielanikud) | 231.92 KB | pdf 2022-12-05
Mullutu laht | 459.48 KB | pdf 2022-12-05
Nasva jõgi | 458.89 KB | pdf 2022-12-05
Siseveed | 453.18 KB | pdf 2022-12-05
Tartumaa Ahja jõgi | 225.38 KB | pdf 2022-12-02
Elistvere järv | 221.51 KB | pdf 2022-12-07
Emajõgi | 246.43 KB | pdf 2022-12-05
Kalli jõgi | 221.54 KB | pdf 2022-12-02
Kaiavere järv | 229.62 KB | pdf 2022-12-07
Keeri järv | 222.42 KB | pdf 2022-12-05
Koosa jõgi | 222.06 KB | pdf 2022-12-05
Peipsi ja Lämmijärv | 693.32 KB | pdf 2023-01-16
Saadjärv | 229.25 KB | pdf 2022-12-14
Viljandimaa Võrtsjärv | 236.87 KB | pdf 2022-12-20
Võrumaa Vagula järv | 219.17 KB | pdf 2022-12-09

Kalalaeva püügiloa alusel

Kaluri püügiloa alusel

Maakond Piirkond Kuupäev
Peipsi järv (kastmõrd) | 308.25 KB | pdf 2022-06-07
Harjumaa Kahala järv | 270.22 KB | pdf 2021-12-02
Läänemeri | 481.09 KB | pdf 2021-12-03
Männiku karjäär | 270.04 KB | pdf 2021-12-02
Rummu järv | 270.6 KB | pdf 2021-12-02
Siseveed | 454.31 KB | pdf 2021-12-02
Soodla veehoidla | 212.32 KB | pdf 2021-12-02
Hiiumaa Läänemeri | 406.01 KB | pdf 2021-12-10
Ida-Virumaa Läänemeri | 409.37 KB | pdf 2021-12-03
Narva jõe alamjooks | 519.84 KB | pdf 2021-12-02
Narva jõe ülemjooks ja Narva veehoidla | 294.37 KB | pdf 2021-12-02
Peipsi järv | 688.26 KB | pdf 2021-12-02
Jõgevamaa Elistvere järv | 217.13 KB | pdf 2021-12-02
Kaiavere järv | 223.87 KB | pdf 2021-12-02
Kuremaa järv | 285.47 KB | pdf 2021-12-02
Peipsi järv | 615.07 KB | pdf 2021-12-02
Pikkjärv | 216.05 KB | pdf 2021-12-02
Saadjärv | 647.35 KB | pdf 2021-12-02
Lääne-Virumaa Läänemeri | 468.04 KB | pdf 2021-12-03
Siseveed | 450.2 KB | pdf 2021-12-03
Läänemaa Läänemeri | 958.67 KB | pdf 2021-12-03
Läänemeri (Vormsi saare püsielanikud) | 729.1 KB | pdf 2021-12-03
Nõva jõgi | 621.38 KB | pdf 2021-12-02
Riguldi jõgi | 622.23 KB | pdf 2021-12-02
Sutlepa meri | 620.85 KB | pdf 2021-12-02
Põlvamaa Peipsi, Pihkva ja Lämmijärv | 342.36 KB | pdf 2021-12-02
Pärnumaa Ermistu järv | 394.27 KB | pdf 2021-12-10
Läänemeri | 519.16 KB | pdf 2021-12-10
Läänemeri (Kihnu saare püsielanikud) | 415.96 KB | pdf 2021-12-10
Läänemeri (Manilaiu saare püsielanikud) | 403.15 KB | pdf 2021-12-10
Siseveed | 411.05 KB | pdf 2021-12-10
Saaremaa Läänemeri | 585.96 KB | pdf 2021-12-03
Läänemeri (Ruhnu saare püsielanikud) | 239.26 KB | pdf 2021-12-03
Mullutu laht | 639.65 KB | pdf 2021-12-03
Nasva jõgi | 639.37 KB | pdf 2021-12-03
Siseveed | 640.57 KB | pdf 2021-12-03
Tartumaa Ahja jõgi | 221.48 KB | pdf 2021-12-02
Kalli jõgi | 217.19 KB | pdf 2021-12-02
Keeri järv | 217.77 KB | pdf 2021-12-02
Koosa jõgi | 218.47 KB | pdf 2021-12-02
Peipsi ja Lämmijärv | 411.15 KB | pdf 2021-12-02
Emajõgi | 242.51 KB | pdf 2021-12-02
Viljandimaa Võrtsjärv | 312.91 KB | pdf 2021-12-03
Võrumaa Vagula järv | 223.53 KB | pdf 2021-12-03

Kalalaeva püügiloa alusel

Kaluri püügiloa alusel

Maakond Piirkond Kuupäev
Peipsi järv (tindimõrd).pdf | 220.53 KB | pdf 2021-03-15
Peipsi järv (kastmõrd).pdf | 291.02 KB | pdf 2021-03-15
Harjumaa Kahala järv | 268.58 KB | pdf 2020-12-04
Läänemeri | 505.24 KB | pdf 2020-12-04
Männiku karjäär | 269.23 KB | pdf 2020-12-04
Rummu järv | 269.66 KB | pdf 2020-12-04
Siseveed | 458.87 KB | pdf 2020-12-04
Soodla veehoidla | 211.51 KB | pdf 2020-12-04
Hiiumaa Läänemeri | 279 KB | pdf 2020-12-07
Ida-Virumaa Läänemeri | 592.8 KB | pdf 20120-12-04
Narva jõe alamjooks | 988.74 KB | pdf 20209-12-04
Narva jõe ülemjooks ja Narva veehoidla | 347.42 KB | pdf 2020-12-04
Peipsi järv | 659.73 KB | pdf 2020-12-07
Jõgevamaa Elistvere järv | 269.1 KB | pdf 2020-12-04
Kaiavere järv | 275.94 KB | pdf 2020-12-04
Kuremaa järv | 336.32 KB | pdf 2020-12-04
Peipsi järv | 777.97 KB | pdf 2020-12-07
Pikkjärv | 267 KB | pdf 2020-12-04
Saadjärv | 642.08 KB | pdf 2020-12-09
Lääne-Virumaa Läänemeri | 468.29 KB | pdf 2020-12-04
Siseveed | 708.74 KB | pdf 2020-12-04
Läänemaa Läänemeri | 181.32 KB | pdf 2020-12-04
Läänemeri (Vormsi saare püsielanikud) | 126.12 KB | pdf 2020-12-04
Nõva jõgi | 135.17 KB | pdf 2020-12-04
Riguldi jõgi | 128.68 KB | pdf 2020-12-04
Sutlepa meri | 127.14 KB | pdf 2020-12-04
Põlvamaa Peipsi, Pihkva ja Lämmijärv | 406.79 KB | pdf 2020-12-07
Pärnumaa Ermistu järv | 449.77 KB | pdf 2020-12-07
Läänemeri | 510.57 KB | pdf 2020-12-07
Läänemeri (Kihnu saare püsielanikud) | 466.12 KB | pdf 2020-12-07
Läänemeri (Manilaiu saare püsielanikud) | 452.03 KB | pdf 2020-12-07
Siseveed | 461.03 KB | pdf 2020-12-07
Saaremaa Läänemeri | 745.35 KB | pdf 2020-12-07
Läänemeri (Ruhnu saare püsielanikud) | 215.43 KB | pdf 2020-12-07
Mullutu laht | 573.8 KB | pdf 2020-12-07
Nasva jõgi | 630.57 KB | pdf 2020-12-07
Siseveed | 631.61 KB | pdf 2020-12-07
Tartumaa Ahja jõgi | 273.62 KB | pdf 2020-12-04
Kalli jõgi | 268.66 KB | pdf 2020-12-04
Keeri järv | 210.8 KB | pdf 2020-12-04
Koosa jõgi | 211.99 KB | pdf 2020-12-04
Peipsi ja Lämmijärv | 309.65 KB | pdf 2020-12-07
Emajõgi | 294.09 KB | pdf 2020-12-07
Viljandimaa Võrtsjärv | 120.27 KB | pdf 2020-12-07
Võrumaa Vagula järv | 106.96 KB | pdf 2020-12-07

Kalalaeva püügiloa alusel

Kaluri püügiloa alusel

Maakond Piirkond Kuupäev
Peipsi järv (tindimõrd) | 218.6 KB | pdf 2020-03-05
Peipsi järv (kastmõrd) | 287.46 KB | pdf 2020-03-10
Harjumaa Kahala järv | 271.64 KB | pdf 2019-12-02
Läänemeri | 667.18 KB | pdf 2019-12-10
Männiku karjäär | 272.22 KB | pdf 2019-12-02
Rummu järv | 272.66 KB | pdf 2019-12-02
Siseveed | 278.52 KB | pdf 2019-12-02
Soodla veehoidla | 215.32 KB | pdf 2019-12-02
Hiiumaa Läänemeri | 282.41 KB | pdf 2019-12-09
Ida-Virumaa Läänemeri | 689.06 KB | pdf 2019-12-03
Narva jõe alamjooks | 994.18 KB | pdf 2019-12-02
Narva jõe ülemjooks ja Narva veehoidla | 349.65 KB | pdf 2019-12-04
Peipsi järv | 661.6 KB | pdf 2019-12-04
Jõgevamaa Elistvere järv | 271.61 KB | pdf 2019-12-04
Kaiavere järv | 279.94 KB | pdf 2019-12-04
Kuremaa järv | 338.13 KB | pdf 2019-12-04
Peipsi järv | 832.49 KB | pdf 2019-12-04
Pikkjärv | 269.48 KB | pdf 2019-12-04
Saadjärv | 645.18 KB | pdf 2019-12-04
Lääne-Virumaa Läänemeri | 590.98 KB | pdf 2019-12-03
Siseveed | 563.39 KB | pdf 2019-12-03
Läänemaa Läänemeri | 678.88 KB | pdf 2019-12-02
Läänemeri (Vormsi saare püsielanikud) | 447.68 KB | pdf 2019-12-02
Nõva jõgi | 619.93 KB | pdf 2019-12-02
Riguldi jõgi | 449.59 KB | pdf 2019-12-02
Sutlepa meri | 447.76 KB | pdf 2019-12-02
Põlvamaa Peipsi, Pihkva ja Lämmijärv | 670.23 KB | pdf 2019-12-04
Pärnumaa Ermistu järv | 451.58 KB | pdf 2019-12-04
Läänemeri | 511.54 KB | pdf 2019-12-04
Läänemeri (Kihnu saare püsielanikud) | 468.52 KB | pdf 2019-12-04
Läänemeri (Manilaiu saare püsielanikud) | 458.94 KB | pdf 2019-12-04
Siseveed | 463.68 KB | pdf 2019-12-04
Saaremaa Läänemeri | 798.75 KB | pdf 2019-12-04
Läänemeri (Ruhnu saare püsielanikud) | 275.47 KB | pdf 2019-12-04
Mullutu laht | 627.91 KB | pdf 2019-12-04
Nasva jõgi | 627.81 KB | pdf 2019-12-04
Siseveed | 628.51 KB | pdf 2019-12-04
Tartumaa Ahja jõgi | 630.9 KB | pdf 2019-12-04
Kalli jõgi | 271.11 KB | pdf 2019-12-04
Keeri järv | 271.59 KB | pdf 2019-12-04
Koosa jõgi | 626.31 KB | pdf 2019-12-04
Peipsi ja Lämmijärv | 668.04 KB | pdf 2019-12-04
Emajõgi | 651.27 KB | pdf 2019-12-04
Viljandimaa Võrtsjärv | 121.74 KB | pdf 2019-12-04
Võrumaa Vagula järv | 109.65 KB | pdf 2019-12-04

Kalalaeva püügiloa alusel

Piirkond Pealkiri/Kirjeldus Kuupäev
Kirde-Atlant Meriahven, sinine molva, süvalest, harilik makrell, railised (PDF) (375.99 KB, PDF) 2019-03-05
Süvaliigid (kalju-tömppeakala, süsisaba, süvahaid) (PDF) (440.38 KB, PDF) 2019-01-09
Teravmägede piirkond – krevetipüügipäevad (PDF) (376.06 KB, PDF) 2018-12-18
Loode-Atlant Meriahven, süvalest, rai, pikklest, lühiuim-kalmaar (PDF) (288.25 KB, PDF) 2019-03-05
Tursk (piirkond 3M) (PDF) (385.37 KB, PDF) 2019-03-05
Läänemeri Kilu, räim, tursk (PDF) (890.27 KB, PDF) 2019-03-05
Laevad, kes võivad püüda Liivi lahes (XLSX) (12.16 KB, XLSX) 2018-12-20
Laevad, kes võivad püüda Läänemerel kilu ja räime (XLSX) (11.99 KB, XLSX) 2018-12-20
Laevad, kes võivad püüda Läänemerel turska (XLSX) (12.53 KB, XLSX) 2018-12-20

 

Kaluri püügiloa alusel

Maakond Piirkond Kuupäev
Peipsi järv (kastmõrd) (PDF) (288.58 KB, PDF) 2019-03-15
Peipsi järv (tindimõrd) (PDF) (219.64 KB, PDF) 2019-03-15
Harjumaa Kahala järv (PDF) (281.74 KB, PDF) 2018-12-03
Läänemeri (PDF) (604.23 KB, PDF) 2018-12-03
Männiku karjäär (PDF) (282.28 KB, PDF) 2018-12-03
Rummu järv (PDF) (282.73 KB, PDF) 2018-12-03
Siseveed (PDF) (287.37 KB, PDF) 2018-12-03
Soodla veehoidla (PDF) (215.66 KB, PDF) 2018-12-03
Hiiumaa Läänemeri (PDF) (282.99 KB, PDF) 2018-12-10
Ida-Virumaa Läänemeri (PDF) (689.57 KB, PDF) 2018-12-03
Narva jõe alamjooks (PDF) (989.82 KB, PDF) 2018-12-06
Narva jõe ülemjooks ja Narva veehoidla (PDF) (347.84 KB, PDF) 2018-12-13
Peipsi järv (PDF) (290.89 KB, PDF) 2018-12-13
Jõgevamaa Elistvere järv (PDF) (269.59 KB, PDF) 2018-12-13
Kaiavere järv (PDF) (271.24 KB, PDF) 2018-12-13
Kuremaa järv (PDF) (269.95 KB, PDF) 2018-12-13
Peipsi järv (PDF) (406.53 KB, PDF) 2018-12-13
Pikkjärv (PDF) (268.05 KB, PDF) 2018-12-13
Saadjärv (PDF) (468.48 KB, PDF) 2018-12-13
Lääne-Virumaa Läänemeri (PDF) (657.38 KB, PDF) 2018-12-04
Siseveed (PDF) (570.4 KB, PDF) 2018-12-03
Läänemaa Läänemeri (679.81 KB, PDF) (449.58 KB, PDF) 2018-12-03
Läänemeri (Vormsi saare püsielanikud) (PDF) (449.58 KB, PDF) 2018-12-03
Nõva jõgi (PDF) (272.54 KB, PDF) 2018-12-04
Riguldi jõgi (PDF) (278.05 KB, PDF) 2018-12-03
Sutlepa meri (PDF) (449.51 KB, PDF) 2018-12-03
Põlvamaa Peipsi, Pihkva ja Lämmijärv (PDF) (305.72 KB, PDF) 2018-12-13
Pärnumaa Ermistu järv (PDF) (452.77 KB, PDF) 2018-1207
Läänemeri (PDF) (540.76 KB, PDF) 2018-12-07
Läänemeri (Kihnu saare püsielanikud) (PDF) (469.75 KB, PDF) 2018-12-07
Läänemeri (Manija saare püsielanikud) (PDF) (455.67 KB, PDF) 2018-12-07
Siseveed (PDF) (463.91 KB, PDF) 2018-12-07
Saaremaa Läänemeri (PDF) (885.58 KB, PDF) 2018-12-03
Läänemeri (Ruhnu saare püsielanikud) (PDF) (274.31 KB, PDF) 2018-12-03
Mullutu laht (PDF) (629.49 KB, PDF) 2018-12-03
Nasva jõgi (PDF) (632.11 KB, PDF) 2018-12-03
Siseveed (PDF) (630.39 KB, PDF) 2018-12-03
Tartumaa Ahja jõgi (PDF) (271.04 KB, PDF) 2018-12-13
Kalli jõgi (PDF) (269.17 KB, PDF) 2018-12-13
Keeri järv (PDF) (269.37 KB, PDF) 2018-12-13
Koosa jõgi (PDF) (268.56 KB, PDF) 2018-12-13
Peipsi ja Lämmijärv (PDF) (241.87 KB, PDF) 2018-12-13
Suur Emajõgi (PDF) (290.21 KB, PDF) 2018-12-13
Viljandimaa Võrtsjärv (PDF) (75.9 KB, PDF) 2018-12-06
Võrumaa Vagula järv (PDF) (106.69 KB, PDF) 2018-12-06

Viimati uuendatud 11.06.2026

open graph image